회의별 금리 구간 확률
| 회의 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
|---|
| 9/16 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 44.0 | 53.6 | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10/28 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 2.9 | 31.5 | 47.5 | 15.9 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12/9 | – | – | – | – | – | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 18.7 | 37.1 | 29.2 | 8.8 | 0.9 | – | – | – | – | – | – |
| 1/27 | – | – | – | – | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 6.2 | 17.1 | 29.2 | 26.8 | 13.6 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | – | – | – | – |
| 3/17 | – | – | – | – | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 7.1 | 16.6 | 26.1 | 24.9 | 14.7 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | – | – | – | – |
| 4/28 | – | – | – | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 4.2 | 9.6 | 17.4 | 23.4 | 21.6 | 13.5 | 5.9 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | – | – | – |
| 6/9 | – | – | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 5.2 | 9.9 | 15.5 | 19.6 | 19.1 | 14.1 | 8.1 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | – | – |
| 7/28 | – | – | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 5.7 | 10.3 | 15.4 | 18.8 | 18.1 | 13.6 | 8.1 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | – | – |
| 9/15 | – | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3.3 | 6.4 | 10.4 | 14.5 | 17.0 | 16.5 | 13.1 | 8.6 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | – |
| 10/27 | – | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 6.5 | 10.1 | 13.6 | 15.7 | 15.4 | 12.8 | 9.1 | 5.5 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | – |
| 12/8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 4.0 | 6.7 | 9.8 | 12.7 | 14.5 | 14.4 | 12.4 | 9.3 | 6.1 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
열은 목표금리 구간의 위쪽 값(bp)입니다. 375 = 3.50~3.75%